Usage LLM
Consommation tokens et coût USD par jour (UTC), sur les 7derniers jours. Trois lignes : extraction Haiku par email, synthèse Opus 1×/jour, et digest legacy Sonnet par utilisateur (plus utilisé depuis le pivot du 30/04/2026, conservé pour l'historique).
Total 7j
$1.24470.4k tokens
dont extraction
$0.57559 emails
dont synthèse
$0.1381 synthèse
dont digest legacy
$0.52911 digests
| Jour | Tokens totaux | Extraction | Synthèse | Digest legacy |
|---|---|---|---|---|
sam. 02 mai 2026-05-02 | — — | — | — | — |
ven. 01 mai 2026-05-01 | 72.4k $0.306 | 6 mails $0.055 · 3 src. | 1× $0.138 | 2 digests $0.113 |
jeu. 30 avr. 2026-04-30 | 63.1k $0.174 | 7 mails $0.083 · 5 src. | — | 2 digests $0.091 |
mer. 29 avr. 2026-04-29 | 64.2k $0.209 | 6 mails $0.058 · 4 src. | — | 3 digests $0.151 |
mar. 28 avr. 2026-04-28 | 92.4k $0.252 | 13 mails $0.110 · 6 src. | — | 3 digests $0.142 |
lun. 27 avr. 2026-04-27 | 178.2k $0.301 | 27 mails $0.269 · 4 src. | — | 1 digests $0.032 |
dim. 26 avr. 2026-04-26 | — — | — | — | — |
Depuis le 30/04/2026, le digest user est dérivé par templating depuis la synthèse Opus → 0 token / 0 USD par utilisateur. La colonne « Digest legacy » suit l'historique Sonnet.
Tarifs hardcodés (USD / 1M tokens)
| Modèle | Input | Output |
|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 |
| claude-sonnet-4-5 | $3.00 | $15.00 |
| claude-opus-4-7 | $15.00 | $75.00 |
| claude-opus-4-6 | $15.00 | $75.00 |
| gemini-2.5-flash-lite | $0.10 | $0.40 |
À comparer périodiquement avec anthropic.com/pricing et ajuster src/lib/pricing/index.ts si besoin.